Медь катодная в Иркутске

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 454,823 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 451,906 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 385,221 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 382,807 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 285,748 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 283,937 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 323,666 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 321,655 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 267,543 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 265,833 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 304,959 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 303,048 Р
Смотрите также