Заклепки медные в Иркутске

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,253 Р
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,250 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,453 Р
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,247 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,450 Р
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,406 Р
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,330 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,387 Р
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,326 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,384 Р
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,406 Р
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,190 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,124 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,253 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,320 Р
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,187 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,317 Р
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,253 Р
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,254 Р
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,124 Р